2020年7-12月水土保持补偿费征收情况公示名单 | |||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 地址 | 收费情况(万元) | 缴费日期 |
1 | 包头市勇歌建材有限公司 | 50万立方米商品混凝土搅拌站建设项目 | 昆都仑区 | 4.01 | 2020.7.2 |
2 | 内蒙古(集团)有限责任公司包头供电局 | 包头市昆区复兴(拓业)110千伏输变电工程变更 | 昆区 | 1.77 | 2020.7.9 |
3 | 内蒙古(集团)有限责任公司包头供电局 | 包头昆区美科硅(环太)单晶硅拉棒项目110千伏供电项目 | 昆区 | 2.23 | 2020.7.9 |
4 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司(西矿采矿工程) | 昆区 | 974.8 | 2020.7.22 |
5 | 包头市恒大世家房地产开发有限公司 | 恒大翡翠华庭二期项目 | 东河区 | 12.27 | 2020.7.31 |
6 | 恒大地产集团包头有限公司 | 恒大名都三期项目 | 昆区 | 13.07 | 2020.7.31 |
7 | 恒大地产集团包头有限公司 | 恒大华府三期项目 | 九原区 | 14.38 | 2020.7.31 |
8 | 包头市鑫地房地产开发有限公司 | 鑫地花园商住小区项目 | 新都市区 | 7.91 | 2020.9.16 |
9 | 包头市恒润竞驰置业有限公司 | 青福新城项目(二期) | 青山区 | 3.49 | 2020.9.25 |
10 | 内蒙古富淳置业有限公司 | 富淳家园建设项目 | 昆都仑区 | 4.69 | 2020.10.14 |
11 | 包头市龙熙置业有限公司 | 馥室成双商住小区项目 | 昆都仑区 | 34.19 | 2020.10.14 |
12 | 内蒙古邦成房地产开发有限责任公司 | 城市宫园商住小区项目 | 昆都仑区 | 28.12 | 2020.10.14 |
13 | 包头保利发展投资有限公司 | 保利公园壹号房地产项目 | 九原区 | 27.39 | 2020.10.29 |
14 | 包头中冶嘉渌置业有限公司 | 中冶雅熙项目 | 昆区 | 1.89 | 2020.11.27 |
15 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司(西矿采矿工程) | 昆区 | 1061.96 | 2020.11.23 |
16 | 包头市万顺房地产开发有限公司 | 奥林1号商住小区 | 青山区 | 4.93 | 2020.12.3 |
17 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 新建铁路包兰线包头惠农段电气化改造工程 | 东河、青山区 | 11.255 | 2020.12.24 |
18 | 包头新歌环保科技有限公司 | 10万吨、年铝灰铝渣资源化利用 项目 | 稀土高新区 | 4.59 | 2020.12.24 |
19 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 主东矿 | 昆区 | 1042.64 | 2020.12.24 |
3255.585 |